参考数値:一般クラス
電装機器th> | アンペアの目安 |
---|---|
ヘッドライト(HI) *標準バルブ | 11.0~11.5A |
ヘッドライト(LOW) *標準バルブ | 8.0~9.5A |
バックランプ | 4.0~4.5A |
ストップランプ | 3.5~4.2A |
スモールランプ | 3.0~4.0A |
フォグランプ | 4.0~6.0A |
ルームランプ | 0.9~1.2A |
ハザードランプ | 4.0~8.0A |
ブロアモーター(エアコン風量)/MAX | 18.0A |
ブロアモーター(エアコン風量)/3 | 12.0~13.0A |
ブロアモーター(エアコン風量)/2 | 9.0~10.0A |
ブロアモーター(エアコン風量)/1 | 6.0~7.5A |
ドアロック | 11.0~12.0A |
デフォッガー | 10.0~11.0A |
パワーウィンドウ(1箇所上昇) | 7.0~8.0A |
ワイパー | 6.0~8.0A |
エンジン IG-ON時 | 3.0~5.0A |
エンジン アイドリング状態 | 14.0~16.0A |
燃料ポンプ | 4.0~5.0A |
電動ファン | 5.0~7.0A |
セルモーター(スターター) | 平均120A(瞬間最大300A以上) |
カーナビ | 1.0~2.0A |
ラジオ | 0.3~0.9A |
オーディオ(60Wの場合) | 4.5~5.0A |
ETC | 0.2A |
レーダー探知機 | 0.1~0.5A |
ドライブレコーダー | 0.3A |
--- その他、後付け電装品 ---
■ 純正オーディオから後付けのオーディオシステムを入れている場合
例) ・アンプ[フロント/リアスピーカー](50W) × 4 = 200W
・アンプサブウーファー(600W)
----------------------------------------------------------
*合計電流量 : 66A(アンペア)
※上記数値はあくまでも一般的な車両の参考数値です。目安としてお考えください。